menu kategorii
Serwis
- Białe Zegary do Vectry
- Zegary Digital w Vectrze
- LPG w Vectrze
- Świece Zapłonowe
- Jakie świece do gazu
- Rozstawy śrub
- Radia firmowe Opel
- Jak podłączyć radio?
- Kody usterek
- System Bosch Motronic
Tuning
Do pobrania
Kup Vectrę A
- Szukaj - allegro.pl
- Szukaj - otomoto.pl
- Szukaj - wroom.pl
- Szukaj - autotrader.pl
- Szukaj - mobile.de
- Szukaj - ebay.co.uk
Znalezione w sieci
- Online Tuning Vectry
- German Style 225 Foto
- German Miss Vectra 2005
- German Miss Vectra 2006
- Super tapety Opla
- Super tapety Vauxhalla
Banery Reklamowe

Typy i oznakowania silników w vectrze
Silniki benzynowe
| Oznaczenie modelu | 1.4S | 1.6i | 1.6i | 1.6i | 1.6S | 1.8S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ silnika | 14NV | X16NZ | E16NZ | C16NZ(2) | 16SV | E18NVR |
| rodzaj rozrządu | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC | OHC |
| okres produkcji | IV 89-VIII 92 | IX 93-IX 95 | IX 88-VIII 89 | IX 88-VIII 93 | IV 89-VIII 93 | IX 88-II 90 |
| pojemność | 1389 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1796 |
| moc KM przy obr/min | 75/5600 | 71/5000 | 75/5200 | 75/5200 | 82/5600 | 88/5400 |
| moment Nm przy obr/min | 108/3000 | 128/2800 | 127/2600 | 125/2800 | 130/2600 | 143/3000 |
| Średnica cylindra | 77,6 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 84,8 |
| skok tłoka | 73,4 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 79,5 |
| stopień sprężania | 9,4 | 10,0 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,2 |
| zasilanie | 2E3 | Multitec | Multitec | Multitec | 2E3 | 2EE |
| rodzaj paliwa | 98 | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb | 98 | 95 Pb |
| kolejność zapłonu | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Oznaczenie modelu | 1.8i | 2.0i | 2.0i 16V | 2.0i 16V | 2.0i 16V turbo | 2,5i V6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ silnika | C18NZ | C20NE | X20XEV | C20XE | C20LET | C25XE |
| rodzaj rozrządu | OHC | OHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| okres produkcji | II 90 - IX 95 | IX 88 - VII 97 | III 94 - VII 97 | IX 89 - VIII 93 | IV 92 - VII 97 | III 93 - VII 97 |
| pojemność | 1796 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2495 |
| moc KM przy obr/min | 90/5400 | 115/5200 | 136/5600 | 150/6000 | 204/5600 | 170/6000 |
| moment Nm przy obr/min | 145/3000 | 170/2600 | 185/4000 | 196/4600 | 280/2400 | 227/4200 |
| Średnica cylindra | 84,8 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 81,6 |
| skok tłoka | 79,5 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 86,0 | 79,6 |
| stopień sprężania | 9,2 | 9,2 | 10,8 | 10,5 | 9,0 | 10,8 |
| zasilanie | Multitec | Motronic | Simtec | Motronic | Motronic | Motronic |
| rodzaj paliwa | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb | 95 Pb |
| kolejność zapłonu | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 |
Silniki wysokoprężne - Diesel
| Oznaczenie modelu | 1.7 D | 1.7 D | 1.7 TD |
|---|---|---|---|
| typ silnika | 17YD | 17DR | TC4EE1 |
| rodzaj rozrządu | OHC | OHC | OHC |
| okres produkcji | IX 88 - IX 91 | IX 92 - VIII 93 | IV 90 - IX 95 |
| pojemność | 1688 | 1688 | 1688 |
| moc KM przy obr/min | 57/4600 | 60/4600 | 82/2400 |
| moment Nm przy obr/min | 105/2400 | 105/2400 | 168/2400 |
| Średnica cylindra | 82,5 | 82,5 | 79 |
| skok tłoka | 79,5 | 79,5 | 86 |
| stopień sprężania | 23,0 | 23,0 | 22,5 |
| zasilanie | Diesel | Diesel | Diesel |
| rodzaj paliwa | ON | ON | ON |
| kolejność zapłonu | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
do góry







